Бесшовные трубы для низкотемпературных трубопроводов сосудов под давлением в соответствии с основным стандартом GB/T18984-2003, ASTM/ASME a/SA333, марка стали 16mndg, 10mndg, A333 Gr.1, Gr.3, Gr6.
Подробная информация о продукте: Характеристики инвентаря (отрегулируйте по мере необходимости): Демонстрация продукта: ;
Базовая информация
Модель №. | Бесшовная стальная труба |
Транспортный пакет | в пачках. Мореходная упаковка |
Спецификация | Внешний диаметр: от 3/4 до 20 дюймов, вес: от 0,102 до 4 дюймов — от 2,6 до 100 мм. |
товарный знак | Босс сталь |
Источник | Китай |
HS-код | 73041100 |
Производственная мощность | 200 000 тонн/год |
Описание продукта
Информация о продукте:
Наименование товара | Бесшовные трубы из углеродистой стали (черные СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ SMLS для нефте- и газопроводов) |
Бесшовные трубы из легированной стали | |
Форма | Круглый |
Град | Кальтгевальцте Шпуля: SPCC, SPCC-SD, DC01, DC03, Q195,50#,65Mn Катушка Warmgewalztes: A36, SS40, Q235, Q345A572GR.50, A572GR.60, SS490, SM490N/NL, С460Н/НЛ, С355М/МЛ, С420М/МЛ, С460М/МЛ, S500Q/QL/QL1,S550Q/QL/QL1,S620Q/QL/QL1, S690Q/QL/QL1, S355G8+N, 350, 350Л0, 350Л15, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C, Q390D, Q390E, Q420A, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460C, Q460D, Q460E, Q500C, Q500D, Q500E, Q550C, Q550D, Q550E, Q20C, Q620D, Q620E, Q690C, Q690D, Q690E, 890D, Q890E, Q960D, Q960E, XGCFQ500D, XGCFQ500E. |
Толщина: | 0,2-4 мм или 4-60 мм или 60-115 мм |
Ширина | 500~1500 мм или 600~3000 мм |
Введите | Горячекатаные бесшовные трубы, холоднотянутые трубы, прецизионные стальные трубы, трубы горячего расширения, трубы холодного формования и экструзионные трубы. |
Обработка поверхности | Рисование, полировка, анодирование, покрытие, цинкование, тиснение |
Стандартный | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS и т. д. |
Производительность | Высокая температура, высокое давление, низкая температура, коррозионная стойкость |
Производственный процесс | Горячая прокатка/холодная прокатка |
Приложение | 1.Трубы стальные бесшовные конструкционного назначения. 2.Трубы стальные бесшовные для транспортировки жидкостей. 3.Трубы стальные бесшовные для котлов низкого и среднего давления, 4.Трубы стальные бесшовные для котлов высокого давления, 5. Бесшовные стальные трубы высокого давления для оборудования по производству химических удобрений, 6. Бесшовные стальные трубы для крекинга нефти. 7.Трубы стальные для геологического бурения. 8. Бесшовные стальные трубы для корундового колонкового бурения. 9. Бурильные трубы для нефти. 10. Бесшовные стальные трубы из углеродистой стали для судов. 11. Бесшовная стальная труба для втулки полуоси автомобиля. 12.Маслопроводы высокого давления для дизельных двигателей. 13. Бесшовные стальные трубы с точным внутренним диаметром для гидравлических и пневматических цилиндров. 14. Бесшовные трубы из нержавеющей стали для транспортировки жидкостей. 15. Труба стальная антикоррозионная для питьевой воды 16. Вентиляционный канал (спиральный канал) 17.Нефтяная труба 18.Котельная труба |
Упаковка | 1. Коробки упакованы в деревянные ящики. 2. Бумажная упаковка 3. Пластиковая упаковка. 4. Пенопластовая упаковка Упаковка в соответствии с требованиями заказчика или продукции |
Доставка | 7-25 дней или в зависимости от продукта |
оплата | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,платежи в соответствии с требованиями клиентов для автономных заказов. |
Гавань | Шанхай, Нинбо, Шэньчжэнь, Тяньцзин, Сянган, Сямэнь, Фучжоу usw. |
Характеристики инвентаря (отрегулируйте по мере необходимости):
Технические характеристики | Технические характеристики | Технические характеристики |
10×2 | 95×4,5-6-8-10-12-14-16-20 | 325×28-32-34-38-42 |
12×2 | 102×4,5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 351×10-16-20-25-40 |
14×2-2,5-3 | 108×4,5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 355×6-18-20-25-30-40/52 |
16×2-2,5-4 | 114×4,5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 377×8-12-15-20-24-28 |
18×2,3-4-5 | ||
A: EXW, FOB, CFR, CIF, LC will be accepted.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас